Bestemming
Praktisch
Over het hele jaar gezien heeft IJsland net zoveel daglicht als Nederland. In de maanden november tot en met februari zijn de dagen in IJsland korter (met een beetje geluk spot je in deze periode het noorderlicht in IJsland). Het wordt ’s morgens pas laat licht en de zon gaat iets eerder onder dan bij ons. In maart, april en oktober zijn de dagen even lang en van mei tot en met september zijn de dagen in IJsland veel langer.
Tabel met daglicht
Reykjavík Amsterdam
Jan 11.20-15.45 (4,5u) 08.50-16.35 (7,5u)
Feb 10.05-17.15 (7u) 08.20-17.30 (9u)
Mar 08.35-18.45 (10u) 07.25-18.20 (10,5u)
Apr 06.45-20.15 (13,5u) 07.15-20.15 (13u)
Mei 05.00-21.55 (16.5u) 06.10-21.05 (15u)
Juni 03.20-23.30 (20u) 05.25-21.50 (16,5u)
Juli 03.10-23.55 (20,5u) 05.25-22.05 (16,5u)
Aug 04.35-22.30 (18u) 06.00-21.30 (15,5u)
Sep 06.10-20.45 (14,5u) 06.50-20.30 (13,5u)
Okt 07.35-18.55 (11,5u) 07.40-19.20 (11,5u)
Nov 09.10-17.10 (8u) 07.35-17.10 (9,5u)
Dec 10.45-15.50 (5u) 08.25-16.30 (8u)
Oeps! Onze site doet het niet in deze browser
We raden je aan een andere browser te downloaden:

Gerust op reis?
Géén aanbetaling voor reizen naar Finland, Noorwegen, IJsland en Alaska en tot 31 dagen voor vertrek altijd gratis annuleren. Boek vóór 1 maart 2021.
Reizen bekijken Lees meer