Data & Prijzen
Met uw eigen auto naar IJsland met de Smyril Line
prijs berekenen
Prijsoverzicht
Voor het berekenen van de prijs voor de enkele overtocht, kiest u het betreffende seizoen en telt u de reissom per passagier, plus de reissom van het voertuig en de reissom van de hut van uw keuze bij elkaar op.
Vanzelfsprekend kunt u contact met ons nemen en kunnen wij u de correcte prijs doorgeven en indien gewenst een offerte maken.
inbegrepen: informatiepakket (ook over de Faeröer indien u daar een paar dagen blijft)
niet inbegrepen: maaltijden aan boord; reserveringskosten; reis-en annuleringsverzekering; brandstoftoeslag à € 34 per persoon per retour
| Prijzen per enkele overtocht | |||
| Reissom per persoon: passagiers | LS | MS | HS |
| Volwassenen | 133 | 162 | 192 |
| Kinderen 3 – 11 jaar (baby's 0-2 jaar gratis) | 89 | 104 | 118 |
| Reissom per voertuig | LS | MS | HS |
| Auto A tot 1,9m hoogte, 2m breedte, 5m lengte | 139 | 194 | 332 |
| Toeslag lengte (tot 15 meter) per extra meter | 53 | 125 | 145 |
| Auto B 1,9m-2,5m hoogte, 2m breedte, 5m lengte | 320 | 475 | 613 |
| Toeslag lengte (tot 15 meter) per extra meter | 78 | 150 | 170 |
| Auto C 2,5m-3,5m hoogte, 2m breedte, 5m lengte | 379 | 537 | 680 |
| Toeslag lengte (tot 15 meter) per extra meter | 92 | 163 | 183 |
| Reissom per hut | LS | MS | HS |
| Couchette** (inclusief 2 maaltijden in het cafetaria)* | 23 | 38 | 54 |
| 3/4-persoons binnenhut met d/t (min. 3 pers) | 92 | 224 | 324 |
| 3/4-persoons binnenhut met d/t op indeling (per bed)** | 32 | 62 | 92 |
| 2-persoons binnenhut met d/t, benedenbedden | 151 | 284 | 393 |
| 3/4-persoons buitenhut met d/t (min. 3 pers) | 194 | 315 | 439 |
| 2-persoons buitenhut met d/t, benedenbedden | 194 | 315 | 439 |
| 2-persoons buitenhut met d/t (stapelbed) | 151 | 284 | 393 |
| 2-persoons De Luxe hut met d/t | 310 | 504 | 702 |
| 2-persoons Suite met d/t | 466 | 756 | 1054 |
| * Couchette niet boekbaar in combinatie met een voertuig hoger dan 1,9m | |||
| ** Let op: deze prijs is per persoon i.p.v. per hut | |||
| LS = Laagseizoen: 8 april t/m 12 mei (en voor vertek uit IJsland 16, 23, 30 mei, 6 en 13 juni) en 29 september t/m 26 oktober (en voor vertrek naar IJsland 15 en 22 september) | |||
| MS = Middenseizoen: 13 mei t/m 21 juni en 18 augustus t/m 28 september (en voor vertek uit IJsland 19 en 26 september) | |||
| HS = Hoogseizoen 22 juni t/m 17 augustus | |||






Askja reisleiders zijn door ANVR gecertificeerd